我学院2018年度国科大学业奖学金参评学生共计117名,其中博士生38名、硕士生79名。
经我学院评审委员会认真评议,共有 0名博士生获一等奖;38名博士生获二等奖;0名博士生获三等奖。0名硕士生获一等奖;79名硕士生获二等奖;0名硕士生获三等奖。
以上结果已经通过公示,公示期内无异议。
我学院学业奖学金评审细则及评审结果附后。
资源与环境学院
2018 年 10 月 11 日
一、资源与环境学院学业奖学金评审细则
不设置一、三等奖,只设置二等奖。
二、资源与环境学院学业奖学金评审结果
序号 | 院系名称 | 获奖学生姓名 | 学号 | 学生类别 | 奖励等级 | 奖励额度(元) | |
1 | 资源与环境学院 | 杨柳 | 201618008410001 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
2 | 资源与环境学院 | 严鑫 | 201618008410004 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
3 | 资源与环境学院 | 陈梦说 | 201618008410005 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
4 | 资源与环境学院 | 刘军利 | 201618008410010 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
5 | 资源与环境学院 | 高君直 | 201618008437006 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
6 | 资源与环境学院 | 王春勇 | 201618008437008 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
7 | 资源与环境学院 | 杨书鉴 | 201618008437010 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
8 | 资源与环境学院 | 邢兴 | 201618008437011 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
9 | 资源与环境学院 | 黄成 | 201718008410001 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
10 | 资源与环境学院 | 程凯宇 | 201718008410003 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
11 | 资源与环境学院 | 徐晨 | 201718008410004 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
12 | 资源与环境学院 | 朱克忞 | 201718008410005 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
13 | 资源与环境学院 | 刘红辉 | 201718008437002 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
14 | 资源与环境学院 | 陈琳 | 201718008437006 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
15 | 资源与环境学院 | 花锦溪 | 201718008437007 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
16 | 资源与环境学院 | 曲辞晓 | 201718008437008 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
17 | 资源与环境学院 | 谢自建 | 201718008437009 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
18 | 资源与环境学院 | 赵恺凝 | 201718008437010 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
19 | 资源与环境学院 | 赵轻舟 | 201718008437011 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
20 | 资源与环境学院 | 徐从斌 | 201718008437013 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
21 | 资源与环境学院 | 都慧丽 | 201718008438014 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
22 | 资源与环境学院 | 王宗祺 | 201818008410001 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
23 | 资源与环境学院 | 李通 | 201818008410002 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
24 | 资源与环境学院 | 樊东 | 201818008410003 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
25 | 资源与环境学院 | 冯楚涵 | 201818008410004 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
26 | 资源与环境学院 | 王卫锋 | 201818008410005 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
27 | 资源与环境学院 | 胡永新 | 201818008410007 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
28 | 资源与环境学院 | 高超 | 201818008410008 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
29 | 资源与环境学院 | 靳柳 | 201818008410009 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
30 | 资源与环境学院 | 杨洁 | 201818008437001 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
31 | 资源与环境学院 | 何雅莉 | 201818008437002 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
32 | 资源与环境学院 | 王鹏飞 | 201818008437003 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
33 | 资源与环境学院 | 卢晗 | 201818008437004 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
34 | 资源与环境学院 | 王亚静 | 201818008437005 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
35 | 资源与环境学院 | 杨肖松 | 201818008437006 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
36 | 资源与环境学院 | 田景宇 | 201818008437007 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
37 | 资源与环境学院 | 张晓燕 | 201818008437008 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
38 | 资源与环境学院 | 李金梅 | 201818008437010 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
39 | 资源与环境学院 | 李文军 | 201628008410002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
40 | 资源与环境学院 | 林美含 | 201628008410003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
41 | 资源与环境学院 | 幸炜鹏 | 201628008410004 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
42 | 资源与环境学院 | 张光远 | 201628008410005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
43 | 资源与环境学院 | 陈速敏 | 201628008437007 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
44 | 资源与环境学院 | 罗文婧 | 201628008437008 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
45 | 资源与环境学院 | 马步青 | 201628008437009 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
46 | 资源与环境学院 | 齐大勇 | 201628008437010 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
47 | 资源与环境学院 | 秦娟娟 | 201628008437011 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
48 | 资源与环境学院 | 邱慧 | 201628008437012 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
49 | 资源与环境学院 | 王政 | 201628008437015 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
50 | 资源与环境学院 | 于光夏 | 201628008437016 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
51 | 资源与环境学院 | 梁红霞 | 201628008437017 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
52 | 资源与环境学院 | 龙鑫鑫 | 201628008437018 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
53 | 资源与环境学院 | 王迪 | 201628008437019 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
54 | 资源与环境学院 | 王昕 | 201628008451006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
55 | 资源与环境学院 | 高天明 | 2016E8008461020 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
56 | 资源与环境学院 | 刘晓丹 | 2016E8008461021 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
57 | 资源与环境学院 | 龙婷 | 2016E8008461022 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
58 | 资源与环境学院 | 唐司尘 | 2016E8008462023 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
59 | 资源与环境学院 | 孟伟 | 2016E8008462024 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
60 | 资源与环境学院 | 夏龙 | 2016E8008462025 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
61 | 资源与环境学院 | 韩雪 | 201728008410001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
62 | 资源与环境学院 | 徐墨 | 201728008410002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
63 | 资源与环境学院 | 赵一凡 | 201728008410003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
64 | 资源与环境学院 | 曹羽 | 201728008410005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
65 | 资源与环境学院 | 闫涛 | 201728008410006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
66 | 资源与环境学院 | 张昕玮 | 201728008410007 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
67 | 资源与环境学院 | 朱浩嶙 | 201728008410008 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
68 | 资源与环境学院 | 乐荣武 | 201728008410009 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
69 | 资源与环境学院 | 李景 | 201728008410010 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
70 | 资源与环境学院 | 曹子铖 | 201728008437012 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
71 | 资源与环境学院 | 洪宇 | 201728008437013 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
72 | 资源与环境学院 | 逯敏 | 201728008437014 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
73 | 资源与环境学院 | 闫语 | 201728008437015 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
74 | 资源与环境学院 | 杨艳蓉 | 201728008437016 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
75 | 资源与环境学院 | 章苏剑 | 201728008437017 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
76 | 资源与环境学院 | 韩秉均 | 201728008437018 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
77 | 资源与环境学院 | 许又分 | 201728008437019 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
78 | 资源与环境学院 | 郭剑波 | 201728008438023 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
79 | 资源与环境学院 | 孔倩 | 201728008451011 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
80 | 资源与环境学院 | 刘庆哲 | 2017E8008461004 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
81 | 资源与环境学院 | 胡博文 | 2017E8008461020 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
82 | 资源与环境学院 | 杨辰 | 2017E8008461021 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
83 | 资源与环境学院 | 张家豪 | 2017E8008461022 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
84 | 资源与环境学院 | 解小凡 | 2017E8008462024 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
85 | 资源与环境学院 | 范永磊 | 2017E8008462025 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
86 | 资源与环境学院 | 宋艺 | 2017E8008462026 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
87 | 资源与环境学院 | 薛长迪 | 2017E8008462027 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
88 | 资源与环境学院 | 刘璐 | 201828008410001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
89 | 资源与环境学院 | 陆妍如 | 201828008410002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
90 | 资源与环境学院 | 马瑞 | 201828008410003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
91 | 资源与环境学院 | 赵艳艳 | 201828008410004 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
92 | 资源与环境学院 | 张明佑 | 201828008410005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
93 | 资源与环境学院 | 刘戈 | 201828008410006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
94 | 资源与环境学院 | 郭达 | 201828008410007 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
95 | 资源与环境学院 | 穆帅文 | 201828008410008 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
96 | 资源与环境学院 | 王智轩 | 201828008410009 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
97 | 资源与环境学院 | 赵甜雨 | 201828008410010 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
98 | 资源与环境学院 | 余金兰 | 201828008437001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
99 | 资源与环境学院 | 赵宇嵘 | 201828008437002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
100 | 资源与环境学院 | 朱琳 | 201828008437003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
101 | 资源与环境学院 | 李宗 | 201828008437004 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
102 | 资源与环境学院 | 杨玉婷 | 201828008437005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
103 | 资源与环境学院 | 刘文静 | 201828008437006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
104 | 资源与环境学院 | 杜志伟 | 201828008437007 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
105 | 资源与环境学院 | 王向阳 | 201828008437008 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
106 | 资源与环境学院 | 吴瑞 | 201828008438001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
107 | 资源与环境学院 | 陈龙 | 201828008438002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
108 | 资源与环境学院 | 李润富 | 201828008451001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
109 | 资源与环境学院 | 陈翰琳 | 2018E8008461001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
110 | 资源与环境学院 | 张兴华 | 2018E8008461002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
111 | 资源与环境学院 | 陈红宇 | 2018E8008461003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
112 | 资源与环境学院 | 张津建 | 2018E8008461004 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
113 | 资源与环境学院 | 王敬威 | 2018E8008461005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
114 | 资源与环境学院 | 雷琴 | 2018E8008461006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
115 | 资源与环境学院 | 王晓博 | 2018E8008461007 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
116 | 资源与环境学院 | 徐雪峰 | 2018E8008462001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
117 | 资源与环境学院 | 徐锡杰 | 2018E8008462002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
注:学生类别指:博士生或硕士生
奖励等级指:一等奖、二等奖或三等奖。