资源与环境学院2017年度学业奖学金评选结果

  • 李岳坦
  • 日期:2017-09-30
  • 4094

我学院2017年度国科大学业奖学金参评学生共计106名,其中博士生31名、硕士生75名。

   经我学院评审委员会认真评议,共有0名博士生获一等奖;     31名博士生获二等奖;0名博士生获三等奖。0名硕士生获一等奖;       75名硕士生获二等奖;0名硕士生获三等奖。

   以上结果已经通过公示,公示期内无异议。

  

   我学院学业奖学金评审细则及评审结果附后。

                                            

                                     资源与环境学院系(签章)

                                      2017年9月30日

一、资源与环境学院学业奖学金评审细则

不设置一、三等奖,只设置二等奖。

二、资源与环境学院 学业奖学金评审结果

序号 院系名称 获奖学生姓名 学号 学生类别 奖励等级 奖励额度(元)
1 资源与环境学院 曹琰旎 201518008410001 博士生 二等奖 13000
2 资源与环境学院 杜傲 201518008410003 博士生 二等奖 13000
3 资源与环境学院 姜亚珍 201518008410005 博士生 二等奖 13000
4 资源与环境学院 马天啸 201518008410007 博士生 二等奖 13000
5 资源与环境学院 蔡晓琳 201518008437008 博士生 二等奖 13000
6 资源与环境学院 方冬青 201518008437009 博士生 二等奖 13000
7 资源与环境学院 林芃川 201518008437010 博士生 二等奖 13000
8 资源与环境学院 王波波 201518008437012 博士生 二等奖 13000
9 资源与环境学院 李佼 201518008437013 博士生 二等奖 13000
10 资源与环境学院 黄丽娟 201518009437013 博士生 二等奖 13000
11 资源与环境学院 杨柳 201618008410001 博士生 二等奖 13000
12 资源与环境学院 严鑫 201618008410004 博士生 二等奖 13000
13 资源与环境学院 陈梦说 201618008410005 博士生 二等奖 13000
14 资源与环境学院 刘军利 201618008410010 博士生 二等奖 13000
15 资源与环境学院 高君直 201618008437006 博士生 二等奖 13000
16 资源与环境学院 王春勇 201618008437008 博士生 二等奖 13000
17 资源与环境学院 杨书鉴 201618008437010 博士生 二等奖 13000
18 资源与环境学院 邢兴 201618008437011 博士生 二等奖 13000
19 资源与环境学院 黄成 201718008410001 博士生 二等奖 13000
20 资源与环境学院 程凯宇 201718008410003 博士生 二等奖 13000
21 资源与环境学院 徐晨 201718008410004 博士生 二等奖 13000
22 资源与环境学院 朱克忞 201718008410005 博士生 二等奖 13000
23 资源与环境学院 刘红辉 201718008437002 博士生 二等奖 13000
24 资源与环境学院 陈琳 201718008437006 博士生 二等奖 13000
25 资源与环境学院 花锦溪 201718008437007 博士生 二等奖 13000
26 资源与环境学院 曲辞晓 201718008437008 博士生 二等奖 13000
27 资源与环境学院 谢自建 201718008437009 博士生 二等奖 13000
28 资源与环境学院 赵恺凝 201718008437010 博士生 二等奖 13000
29 资源与环境学院 赵轻舟 201718008437011 博士生 二等奖 13000
30 资源与环境学院 徐从斌 201718008437013 博士生 二等奖 13000
31 资源与环境学院 都慧丽 201718008438014 博士生 二等奖 13000
32 资源与环境学院 龚则周 201528008410001 硕士生 二等奖 8000
33 资源与环境学院 卢汀滢 201528008410002 硕士生 二等奖 8000
34 资源与环境学院 陈一山 201528008410003 硕士生 二等奖 8000
35 资源与环境学院 边如晨 201528008410004 硕士生 二等奖 8000
36 资源与环境学院 茹晨 201528008410005 硕士生 二等奖 8000
37 资源与环境学院 刘馨 201528008437007 硕士生 二等奖 8000
38 资源与环境学院 杨洁 201528008437008 硕士生 二等奖 8000
39 资源与环境学院 任伟珊 201528008437010 硕士生 二等奖 8000
40 资源与环境学院 高林 201528008437011 硕士生 二等奖 8000
41 资源与环境学院 孙笑蕾 201528008437012 硕士生 二等奖 8000
42 资源与环境学院 伍彬 201528008437013 硕士生 二等奖 8000
43 资源与环境学院 李津青 201528008437014 硕士生 二等奖 8000
44 资源与环境学院 王文慧 201528008437015 硕士生 二等奖 8000
45 资源与环境学院 李祥龙 201528008437016 硕士生 二等奖 8000
46 资源与环境学院 汪吉祥 201528008437018 硕士生 二等奖 8000
47 资源与环境学院 张良 201528008437019 硕士生 二等奖 8000
48 资源与环境学院 常旭卉 201528008438022 硕士生 二等奖 8000
49 资源与环境学院 何舜 2015E8008461027 硕士生 二等奖 8000
50 资源与环境学院 李泽姣 2015E8008461028 硕士生 二等奖 8000
51 资源与环境学院 杨肖松 2015E8008462023 硕士生 二等奖 8000
52 资源与环境学院 罗英杰 2015E8008462024 硕士生 二等奖 8000
53 资源与环境学院 李琪 2015E8008462025 硕士生 二等奖 8000
54 资源与环境学院 牛晓君 2015E8008462026 硕士生 二等奖 8000
55 资源与环境学院 雷明珠 201628008410001 硕士生 二等奖 8000
56 资源与环境学院 李文军 201628008410002 硕士生 二等奖 8000
57 资源与环境学院 林美含 201628008410003 硕士生 二等奖 8000
58 资源与环境学院 幸炜鹏 201628008410004 硕士生 二等奖 8000
59 资源与环境学院 张光远 201628008410005 硕士生 二等奖 8000
60 资源与环境学院 陈速敏 201628008437007 硕士生 二等奖 8000
61 资源与环境学院 罗文婧 201628008437008 硕士生 二等奖 8000
62 资源与环境学院 马步青 201628008437009 硕士生 二等奖 8000
63 资源与环境学院 齐大勇 201628008437010 硕士生 二等奖 8000
64 资源与环境学院 秦娟娟 201628008437011 硕士生 二等奖 8000
65 资源与环境学院 邱慧 201628008437012 硕士生 二等奖 8000
66 资源与环境学院 田景宇 201628008437013 硕士生 二等奖 8000
67 资源与环境学院 王鹏飞 201628008437014 硕士生 二等奖 8000
68 资源与环境学院 王政 201628008437015 硕士生 二等奖 8000
69 资源与环境学院 于光夏 201628008437016 硕士生 二等奖 8000
70 资源与环境学院 梁红霞 201628008437017 硕士生 二等奖 8000
71 资源与环境学院 龙鑫鑫 201628008437018 硕士生 二等奖 8000
72 资源与环境学院 王迪 201628008437019 硕士生 二等奖 8000
73 资源与环境学院 王昕 201628008451006 硕士生 二等奖 8000
74 资源与环境学院 高天明 2016E8008461020 硕士生 二等奖 8000
75 资源与环境学院 刘晓丹 2016E8008461021 硕士生 二等奖 8000
76 资源与环境学院 龙婷 2016E8008461022 硕士生 二等奖 8000
77 资源与环境学院 唐司尘 2016E8008462023 硕士生 二等奖 8000
78 资源与环境学院 孟伟 2016E8008462024 硕士生 二等奖 8000
79 资源与环境学院 夏龙 2016E8008462025 硕士生 二等奖 8000
80 资源与环境学院 韩雪 201728008410001 硕士生 二等奖 8000
81 资源与环境学院 徐墨 201728008410002 硕士生 二等奖 8000
82 资源与环境学院 赵一凡 201728008410003 硕士生 二等奖 8000
83 资源与环境学院 曹羽 201728008410005 硕士生 二等奖 8000
84 资源与环境学院 闫涛 201728008410006 硕士生 二等奖 8000
85 资源与环境学院 张昕玮 201728008410007 硕士生 二等奖 8000
86 资源与环境学院 朱浩嶙 201728008410008 硕士生 二等奖 8000
87 资源与环境学院 乐荣武 201728008410009 硕士生 二等奖 8000
88 资源与环境学院 李景 201728008410010 硕士生 二等奖 8000
89 资源与环境学院 曹子铖 201728008437012 硕士生 二等奖 8000
90 资源与环境学院 洪宇 201728008437013 硕士生 二等奖 8000
91 资源与环境学院 逯敏 201728008437014 硕士生 二等奖 8000
92 资源与环境学院 闫语 201728008437015 硕士生 二等奖 8000
93 资源与环境学院 杨艳蓉 201728008437016 硕士生 二等奖 8000
94 资源与环境学院 章苏剑 201728008437017 硕士生 二等奖 8000
95 资源与环境学院 韩秉均 201728008437018 硕士生 二等奖 8000
96 资源与环境学院 许又分 201728008437019 硕士生 二等奖 8000
97 资源与环境学院 郭剑波 201728008438023 硕士生 二等奖 8000
98 资源与环境学院 孔倩 201728008451011 硕士生 二等奖 8000
99 资源与环境学院 刘庆哲 2017E8008461004 硕士生 二等奖 8000
100 资源与环境学院 胡博文 2017E8008461020 硕士生 二等奖 8000
101 资源与环境学院 杨辰 2017E8008461021 硕士生 二等奖 8000
102 资源与环境学院 张家豪 2017E8008461022 硕士生 二等奖 8000
103 资源与环境学院 解小凡 2017E8008462024 硕士生 二等奖 8000
104 资源与环境学院 范永磊 2017E8008462025 硕士生 二等奖 8000
105 资源与环境学院 宋艺 2017E8008462026 硕士生 二等奖 8000
106 资源与环境学院 薛长迪 2017E8008462027 硕士生 二等奖 8000

注:学生类别指:博士生或硕士生

   奖励等级指:一等奖、二等奖或三等奖。