经过综合考虑成绩排名、科研实践、英语水平、获奖情况、个人陈述等多方面材料,评选出了以下入围营员名单:
地理班 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 所属大学 |
1 | 戴豪宇 | 男 | 南昌大学 |
2 | 靳旭聪 | 女 | 海南大学 |
3 | 严洁 | 女 | 河南大学 |
4 | 杨泽宁 | 男 | 东北农业大学 |
5 | 许驰州 | 女 | 曲阜师范大学 |
6 | 邹郅瑶 | 女 | 江西农业大学 |
7 | 王袁琛 | 女 | 山东师范大学 |
8 | 方心雨 | 女 | 南京信息工程大学 |
9 | 李甲政 | 男 | 山东理工大学 |
10 | 谢怡铭 | 男 | 河南大学 |
11 | 李锦洲 | 男 | 南京信息工程大学 |
12 | 李卓星 | 男 | 兰州大学 |
13 | 杨华宇 | 男 | 兰州大学 |
14 | 陈泽嘉 | 女 | 广州大学 |
15 | 张瑞 | 女 | 云南师范大学 |
16 | 邱联鑫 | 男 | 江西理工大学 |
17 | 李俊溪 | 女 | 江西理工大学 |
18 | 郭艺涵 | 女 | 吉林师范大学 |
19 | 李林 | 女 | 西南石油大学 |
20 | 胡灵华 | 男 | 河南大学 |
21 | 靖婧 | 女 | 广西师范大学 |
22 | 陈勇琪 | 男 | 新疆大学 |
23 | 陈家美 | 女 | 安徽农业大学 |
24 | 李奕灿 | 女 | 河南大学 |
25 | 刘更好 | 男 | 湖南师范大学 |
26 | 谢宇瀚 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
27 | 叶梦妍 | 女 | 武汉大学 |
28 | 刘成荫 | 女 | 东北林业大学 |
29 | 谢雨 | 男 | 武汉大学 |
30 | 游钧益 | 男 | 武汉大学 |
31 | 向阳 | 男 | 新疆大学 |
32 | 王英璞 | 女 | 吉林师范大学 |
33 | 何开泰 | 男 | 贵州大学 |
34 | 唐司萌 | 女 | 西北农林科技大学 |
35 | 王曼玲 | 女 | 四川农业大学 |
36 | 周泽同 | 男 | 云南师范大学 |
37 | 韩曜泽 | 男 | 河南理工大学 |
38 | 黄灵涵 | 女 | 南京农业大学 |
39 | 龙秀姿 | 女 | 湖南师范大学 |
40 | 李燚 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
生态农业土壤班 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 所属大学 |
1 | 杨雨伦 | 男 | 内蒙古农业大学 |
2 | 吴琦 | 男 | 厦门大学 |
3 | 王金睿 | 男 | 中国地质大学(北京) |
4 | 杨佳艺 | 女 | 西北农林科技大学 |
5 | 陈炫羽 | 女 | 南京农业大学 |
6 | 梁众鑫 | 男 | 兰州大学 |
7 | 王甲正 | 男 | 吉林大学 |
8 | 郭其其 | 男 | 北京林业大学 |
9 | 李有容 | 女 | 南京农业大学 |
10 | 代宇婷 | 女 | 中央民族大学 |
11 | 张星 | 女 | 西北大学 |
12 | 王明柳 | 女 | 中央民族大学 |
13 | 张雅馨 | 女 | 内蒙古大学 |
14 | 阮莉啦 | 女 | 华中农业大学 |
15 | 谭中琦 | 女 | 云南大学 |
16 | 严玉婷 | 女 | 西南大学 |
17 | 石雅心 | 女 | 内蒙古大学 |
18 | 谷金 | 女 | 北京交通大学 |
19 | 刘杰然 | 男 | 中国农业大学 |
20 | 王思齐 | 女 | 济南大学 |
21 | 孙颖 | 女 | 北京林业大学 |
22 | 巢闻东 | 男 | 上海大学 |
23 | 杨路 | 女 | 辽宁大学 |
24 | 罗斯瑶 | 女 | 四川农业大学 |
25 | 张瑞琳 | 女 | 江西师范大学 |
26 | 惠先聪 | 男 | 华南农业大学 |
27 | 邹欣怡 | 女 | 湖南农业大学 |
28 | 李佳阳 | 女 | 山东农业大学 |
29 | 肖锐 | 男 | 武汉理工大学 |
30 | 巩晓冬 | 女 | 内蒙古大学 |
31 | 赵温斌 | 男 | 青海大学 |
32 | 白文星 | 男 | 石河子大学 |
33 | 陈怡均 | 女 | 石河子大学 |
34 | 王文凯 | 男 | 石河子大学 |
35 | 白文星 | 男 | 石河子大学 |
36 | 陈雅文 | 女 | 四川农业大学 |
37 | 王凯雯 | 女 | 四川农业大学 |
38 | 赵雨凤 | 女 | 西北农林科技大学 |
39 | 吴湘君 | 女 | 西藏大学 |
40 | 刘欣 | 女 | 中央民族大学 |
环境1班(环境微生物/固废) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 所属大学 |
1 | 陈亿鑫 | 男 | 南京理工大学 |
2 | 王馨仪 | 女 | 山东大学 |
3 | 曹祖银 | 男 | 辽宁大学 |
4 | 于秉良 | 男 | 山东大学 |
5 | 覃林 | 男 | 贵州大学 |
6 | 刘南 | 女 | 河南师范大学 |
7 | 程靖然 | 男 | 西南交通大学 |
8 | 李凯 | 男 | 长沙理工大学 |
9 | 孙浩然 | 女 | 江南大学 |
10 | 孟旭坤 | 男 | 西南大学 |
11 | 宋昭 | 女 | 河南师范大学 |
12 | 李睿锡 | 女 | 江西理工大学 |
13 | 刘洺豪 | 男 | 浙江理工大学 |
14 | 康嘉佳 | 女 | 西安工程大学 |
15 | 杜安霓 | 女 | 深圳大学 |
16 | 王克 | 男 | 北京林业大学 |
17 | 高瑞聪 | 女 | 大连理工大学 |
18 | 梅乐彤 | 女 | 华东理工大学 |
19 | 李静 | 女 | 四川农业大学 |
20 | 岳浩然 | 男 | 四川农业大学 |
21 | 张栋源 | 男 | 新疆大学 |
22 | 苏比努尔·麦麦提吐逊 | 女 | 中国科学院大学 |
23 | 沈健翔 | 男 | 安徽大学 |
24 | 张炯 | 男 | 东北林业大学 |
25 | 陈翔 | 男 | 华南农业大学 |
26 | 党淑娴 | 女 | 河南大学 |
27 | 李旸 | 女 | 华中农业大学 |
28 | 白珊珊 | 女 | 江南大学 |
29 | 王钰涵 | 女 | 中国农业大学 |
30 | 王治为 | 女 | 中国农业大学 |
31 | 黄海宁 | 女 | 浙江大学 |
32 | 李艳 | 女 | 郑州大学 |
33 | 宋倍思 | 女 | 郑州大学 |
34 | 李潇一 | 女 | 中南财经政法大学 |
35 | 郭雯慧 | 女 | 四川农业大学 |
36 | 杨焓 | 女 | 南京师范大学 |
37 | 周思彤 | 女 | 南京理工大学 |
38 | 曹家欣 | 男 | 兰州大学 |
39 | 卓芸伊 | 女 | 华南理工大学 |
40 | 葛日乐 | 女 | 北京科技大学 |
环境2班(大气、水) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 所属大学 |
1 | 关皓元 | 男 | 贵州大学 |
2 | 谭稀月 | 女 | 中国农业大学 |
3 | 廖清慧 | 女 | 中央民族大学 |
4 | 付裕豪 | 男 | 兰州大学 |
5 | 袁永怡 | 女 | 吉林大学 |
6 | 吴浪 | 男 | 南京信息工程大学 |
7 | 张雨帆 | 女 | 河南师范大学 |
8 | 李翰林 | 女 | 江南大学 |
9 | 卿馨艺 | 女 | 南京工业大学 |
10 | 王创辉 | 男 | 北京交通大学 |
11 | 孙炎杰 | 男 | 中央民族大学 |
12 | 陈佳明 | 男 | 北京交通大学 |
13 | 陈彦宇 | 男 | 华北电力大学(保定) |
14 | 刘晓辰 | 男 | 清华大学 |
15 | 赵焜晖 | 男 | 天津工业大学 |
16 | 李明艳 | 女 | 南京林业大学 |
17 | 郭建鑫 | 男 | 河海大学 |
18 | 李子晨 | 女 | 安徽师范大学 |
19 | 储宇希 | 女 | 重庆大学 |
20 | 王伟婕 | 女 | 江苏师范大学 |
21 | 黄倬 | 男 | 南昌航空大学 |
22 | 许鹤霄 | 男 | 中国民航大学 |
23 | 吴艺洁 | 女 | 河北师范大学 |
24 | 王坤 | 男 | 西北农林科技大学 |
25 | 李好奇 | 男 | 南京工业大学 |
26 | 江求财 | 男 | 华南农业大学 |
27 | 王梦淇 | 女 | 西南大学 |
28 | 徐垚 | 男 | 北京工业大学 |
29 | 黄婵 | 女 | 天津工业大学 |
30 | 高鑫雨 | 女 | 南京工业大学 |
31 | 刘璨 | 女 | 北京林业大学 |
32 | 黄超 | 男 | 福州大学 |
33 | 龚逸帆 | 男 | 福州大学 |
34 | 王紫妍 | 女 | 东北农业大学 |
35 | 孟晴 | 女 | 河南师范大学 |
36 | 刘泽宇 | 男 | 南京信息工程大学 |
37 | 于昕鑫 | 女 | 北京建筑大学 |
38 | 董文浩 | 男 | 中国石油大学(北京) |
39 | 梁靖源 | 男 | 内蒙古大学 |
40 | 谢露欣 | 女 | 辽宁大学 |
因容纳能力有限,我们只能从众多非常优秀的候选人中选取了本次参加夏令营的营员。对此次没有入围的同学深表歉意,感谢您们对国科大资环学院的信任和支持,并欢迎在推免、统考、考博的时候再次考虑资环学院。我们相信,只要你心存向往,我们一定会在离科学最近的地方再次相遇。
中国科学院大学资源与环境学院
2025年7月